Overview
SEI Balance
SEI Value
$0.00| Validator | Status | Amount | Reward |
|---|
| Validator | Status | Amount | Unbonding Completion Date |
|---|
Cross-Chain Transactions
Loading...
Loading
Latest 25 blocks (From a total of 2,568,459 blocks with 23,678.55 SEI in fees)
| Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 237738976 | 7 secs ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738845 | 1 min ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738822 | 1 min ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738806 | 1 min ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738765 | 1 min ago | 1 | 715,886 (5.73%) | 0.036510186 SEI |
| 237738714 | 2 mins ago | 1 | 1,083,235 (8.67%) | 0.059577925 SEI |
| 237738701 | 2 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738602 | 2 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738535 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738521 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738502 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738476 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738472 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738459 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738427 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738424 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738408 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738400 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738368 | 4 mins ago | 1 | 30,387 (0.24%) | 0.001519350000030387 SEI |
| 237738363 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738238 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738222 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738213 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738141 | 6 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738118 | 6 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Net Worth in USD
$0.00
Net Worth in SEI
Multichain Portfolio | 31 Chains
Tokens
| Chain | Token | Portfolio % | Price | Amount | Value |
|---|
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
[ Download: CSV Export ]
A wallet address is a publicly available address that allows its owner to receive funds from another party. To access the funds in an address, you must have its private key. Learn more about addresses in our Knowledge Base.