Overview
SEI Balance
SEI Value
$0.00| Validator | Status | Amount | Reward |
|---|
| Validator | Status | Amount | Unbonding Completion Date |
|---|
Cross-Chain Transactions
Loading...
Loading
Latest 25 blocks (From a total of 2,471,789 blocks with 22,056.97 SEI in fees)
| Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 237739576 | 36 secs ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739552 | 47 secs ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739520 | 1 min ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739460 | 1 min ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739306 | 2 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739291 | 2 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739207 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739151 | 3 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739104 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739083 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739079 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739075 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739071 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739066 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739058 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739024 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237739010 | 4 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738942 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738924 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738920 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738902 | 5 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738864 | 6 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738753 | 6 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738657 | 7 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
| 237738524 | 8 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 SEI |
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Net Worth in USD
$0.00
Net Worth in SEI
Multichain Portfolio | 31 Chains
Tokens
| Chain | Token | Portfolio % | Price | Amount | Value |
|---|
Loading...
Loading
Loading...
Loading
Loading...
Loading
[ Download: CSV Export ]
A wallet address is a publicly available address that allows its owner to receive funds from another party. To access the funds in an address, you must have its private key. Learn more about addresses in our Knowledge Base.